csapat
Tabella
NB III. Észak-Nyugati csoport 2025/2026 Tabella
| H. | Csapat | M. | Gy. | D. | V. | LG. | KG. | GK. | P. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GYIRMÓT FC GYŐR | 27 | 24 | 1 | 2 | 97 | 20 | 77 | 73 |
| 2 | OPUS TIGÁZ TATABÁNYA | 27 | 18 | 2 | 7 | 60 | 33 | 27 | 56 |
| 3 | DOROGI FC | 27 | 17 | 3 | 7 | 44 | 31 | 13 | 54 |
| 4 | PUSKÁS AKADÉMIA FC II. | 27 | 16 | 3 | 8 | 54 | 31 | 23 | 51 |
| 5 | KOMÁROM VSE | 27 | 14 | 5 | 8 | 55 | 40 | 15 | 47 |
| 6 | CREDOBUS MOSONMAGYARÓVÁR | 27 | 13 | 5 | 9 | 42 | 30 | 12 | 44 |
| 7 | SZOMBATHELYI HALADÁS | 27 | 13 | 5 | 9 | 40 | 31 | 9 | 44 |
| 8 | VSC 2015 VESZPRÉM | 27 | 10 | 8 | 9 | 31 | 30 | 1 | 38 |
| 9 | BICSKEI TC | 27 | 9 | 6 | 12 | 44 | 45 | -1 | 33 |
| 10 | BUDAÖRS | 27 | 9 | 5 | 13 | 45 | 50 | -5 | 32 |
| 11 | FC SOPRON | 27 | 8 | 7 | 12 | 37 | 49 | -12 | 31 |
| 12 | ETO AKADÉMIA | 27 | 9 | 3 | 15 | 42 | 57 | -15 | 30 |
| 13 | ÚJPEST FC II. | 27 | 7 | 7 | 13 | 39 | 47 | -8 | 28 |
| 14 | FRUTTI DRINK-PERUTZ FC PÁPA | 27 | 6 | 3 | 18 | 42 | 77 | -35 | 21 |
| 15 | BALATONFÜREDI FC | 27 | 4 | 5 | 18 | 19 | 56 | -37 | 17 |
| 16 | IKOBA BETON ZSÁMBÉK | 27 | 3 | 4 | 20 | 33 | 97 | -64 | 13 |
















