csapat
Tabella
NB III. Észak-Nyugati csoport 2026/2027 Tabella
| H. | Csapat | M. | Gy. | D. | V. | LG. | KG. | GK. | P. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DOROGI BÁNYÁSZ FC | 12 | 9 | 2 | 1 | 34 | 10 | 24 | 29 |
| 2 | OPUS TIGÁZ TATABÁNYA | 12 | 9 | 2 | 1 | 29 | 8 | 21 | 29 |
| 3 | HALADÁS FC | 11 | 7 | 4 | 9 | 31 | 10 | 21 | 25 |
| 4 | SÁRISÁPI BSE | 12 | 6 | 2 | 4 | 18 | 18 | 0 | 20 |
| 5 | CREDOBUS MOSONMAGYARÓVÁR | 12 | 5 | 4 | 3 | 19 | 13 | 6 | 19 |
| 6 | BICSKEI TC | 12 | 6 | 0 | 6 | 27 | 26 | 1 | 18 |
| 7 | FC SOPRON | 12 | 5 | 3 | 4 | 19 | 16 | 3 | 18 |
| 8 | KOMÁROM VSE | 12 | 5 | 3 | 4 | 17 | 18 | -1 | 18 |
| 9 | PUSKÁS AKADÉMIA FC II. | 11 | 5 | 1 | 5 | 24 | 21 | 3 | 16 |
| 10 | ZTE FC II. | 12 | 5 | 1 | 6 | 21 | 22 | -1 | 16 |
| 11 | ETO AKADÉMIA | 12 | 4 | 2 | 6 | 16 | 17 | -1 | 14 |
| 12 | VSC 2015 VESZPRÉM | 12 | 3 | 4 | 5 | 20 | 25 | -5 | 13 |
| 13 | FRUTTI DRINK-PERUTZ FC PÁPA | 12 | 3 | 2 | 7 | 9 | 22 | -13 | 11 |
| 14 | KIRÁLY SE | 12 | 2 | 4 | 6 | 16 | 25 | -9 | 10 |
| 15 | BALATONALMÁDI SE | 11 | 1 | 2 | 8 | 10 | 33 | -23 | 5 |
| 16 | 1908 SZAC BUDAPEST | 11 | 0 | 2 | 9 | 6 | 32 | -26 | 2 |
















