Lejátszott Mérkőzések

DátumHazaiEredményVendég
2024-07-28 19:00:382024.07.28.3 - 2
2024-08-04 19:00:382024.08.04.1 - 0
2024-08-11 19:00:382024.08.11.0 - 1
2024-08-19 20:00:482024.08.19.0 - 1
2024-08-25 19:00:012024.08.25.1 - 2
2024-09-01 16:00:472024.09.01.0 - 7
2024-09-14 15:00:102024.09.14.0 - 2
2024-09-22 17:00:512024.09.22.3 - 2
2024-09-29 16:00:322024.09.29.1 - 2
2024-10-06 17:00:192024.10.06.2 - 0
2024-10-20 17:00:542024.10.20.0 - 2
2024-10-27 17:00:342024.10.27.2 - 2
2024-10-30 18:00:182024.10.30.2 - 3
2024-11-03 17:00:092024.11.03.2 - 1
2024-11-10 17:00:502024.11.10.2 - 1
2024-11-24 17:00:252024.11.24.0 - 0
2024-12-01 13:00:032024.12.01.1 - 0
2025-02-09 15:00:282025.02.09.2 - 0
2025-02-16 15:00:092025.02.16.1 - 4
2025-02-23 14:00:492025.02.23.2 - 1
2025-03-02 17:00:312025.03.02.1 - 0
2025-03-09 14:00:002025.03.09.2 - 3
2025-03-16 14:00:362025.03.16.3 - 1
2025-03-30 17:00:182025.03.30.0 - 2
2025-04-06 17:00:522025.04.06.0 - 0
2025-04-13 19:00:232025.04.13.0 - 0
2025-04-20 17:00:522025.04.20.4 - 2
2025-04-27 19:00:302025.04.27.2 - 2
2025-05-04 17:00:552025.05.04.2 - 0
2025-05-11 19:00:322025.05.11.4 - 1
2025-05-18 17:00:032025.05.18.5 - 1
2025-05-25 17:00:382025.05.25.1 - 1
2025-08-17 17:30:472025.08.17.3 - 2
2025-08-27 17:30:342025.08.27.3 - 2
2025-08-31 17:30:182025.08.31.1 - 2
2025-09-07 16:00:282025.09.07.1 - 3
2025-09-12 19:00:392025.09.12.0 - 2
2025-09-21 16:00:202025.09.21.0 - 1
2025-09-28 16:00:582025.09.28.1 - 0
2025-10-05 16:00:002025.10.05.0 - 2
2025-10-12 13:00:452025.10.12.0 - 1
2025-10-19 11:00:362025.10.19.1 - 2
2025-10-26 13:00:102025.10.26.0 - 1
2025-11-02 13:00:132025.11.02.3 - 0
2025-11-09 13:00:512025.11.09.0 - 1
2025-11-15 13:00:232025.11.15.3 - 2
2025-11-23 13:00:112025.11.23.1 - 1
2026-03-01 11:00:062026.03.01.1 - 2
2026-03-08 14:00:192026.03.08.3 - 2
2026-03-14 11:00:452026.03.14.1 - 3
2026-03-22 14:00:032026.03.22.1 - 1
2026-04-05 16:00:382026.04.05.6 - 2
2026-04-11 16:00:512026.04.11.1 - 2
2026-04-15 17:00:162026.04.15.3 - 5
2026-04-19 17:00:302026.04.19.6 - 0
2026-04-25 20:00:152026.04.25.0 - 2
2026-05-03 17:00:572026.05.03.4 - 0
2026-05-10 18:00:392026.05.10.4 - 0
2026-05-17 17:00:452026.05.17.0 - 1
2026-05-24 17:00:392026.05.24.3 - 0
2026-07-26 11:00:582026.07.26.2 - 1
2026-08-09 11:00:332026.08.09.0 - 4
2026-08-12 17:30:582026.08.12.3 - 1
2026-08-15 17:30:212026.08.15.1 - 1
2026-08-26 17:30:002026.08.26.3 - 0
2026-08-30 17:30:342026.08.30.0 - 4
2026-09-05 16:00:032026.09.05.2 - 2
2026-09-19 16:00:352026.09.19.1 - 2
2026-09-26 16:00:062026.09.26.3 - 1
2026-10-03 13:00:552026.10.03.0 - 2
2026-10-10 13:00:292026.10.10.3 - 0
2026-10-17 17:00:002026.10.17.0 - 1
2026-10-24 19:00:292026.10.24.-
2026-10-31 13:00:122026.10.31.-
2026-11-07 19:00:422026.11.07.-
2026-11-15 13:00:212026.11.15.-
2026-11-21 14:00:572026.11.21.-

1

19:00

OPUS TIGÁZ TATABÁNYA vs DOROGI BÁNYÁSZ FC

0 - 1

FRUTTI DRINK-PERUTZ FC PÁPA vs OPUS TIGÁZ TATABÁNYA

3 - 0

OPUS TIGÁZ TATABÁNYA vs ZTE FC II.

0 - 2

KOMÁROM VSE vs OPUS TIGÁZ TATABÁNYA

3 - 1

OPUS TIGÁZ TATABÁNYA vs 1908 SZAC BUDAPEST

1 - 2

VSC 2015 VESZPRÉM vs OPUS TIGÁZ TATABÁNYA

2 - 2

OPUS TIGÁZ TATABÁNYA vs KIRÁLY SE

0 - 4

BALATONALMÁDI SE vs OPUS TIGÁZ TATABÁNYA

3 - 0

OPUS TIGÁZ TATABÁNYA vs SÁRISÁPI BSE

1 - 1

FC SOPRON vs OPUS TIGÁZ TATABÁNYA

3 - 1

OPUS TIGÁZ TATABÁNYA vs BICSKEI TC

0 - 4

PUSKÁS AKADÉMIA FC II. vs OPUS TIGÁZ TATABÁNYA

2 - 1

ETO AKADÉMIA vs OPUS TIGÁZ TATABÁNYA

Következő Mérkőzések

13:00

CREDOBUS MOSONMAGYARÓVÁR vs OPUS TIGÁZ TATABÁNYA

19:00

OPUS TIGÁZ TATABÁNYA vs HALADÁS FC

13:00

OPUS TIGÁZ TATABÁNYA vs ETO AKADÉMIA

14:00

BICSKEI TC vs OPUS TIGÁZ TATABÁNYA

 .