csapat
Tabella
NB III. Észak-Nyugati csoport 2025/2026 Tabella
| H. | Csapat | M. | Gy. | D. | V. | LG. | KG. | GK. | P. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GYIRMÓT FC GYŐR | 17 | 16 | 0 | 1 | 62 | 14 | 48 | 48 |
| 2 | DOROGI FC | 17 | 12 | 1 | 4 | 29 | 20 | 9 | 37 |
| 3 | PUSKÁS AKADÉMIA FC II. | 17 | 12 | 0 | 5 | 38 | 17 | 21 | 36 |
| 4 | CREDOBUS MOSONMAGYARÓVÁR | 17 | 10 | 2 | 5 | 32 | 17 | 15 | 32 |
| 5 | OPUS TIGÁZ TATABÁNYA | 17 | 9 | 1 | 7 | 26 | 22 | 4 | 28 |
| 6 | KOMÁROM VSE | 17 | 8 | 3 | 6 | 29 | 28 | 1 | 27 |
| 7 | FC SOPRON | 17 | 8 | 3 | 6 | 25 | 29 | -4 | 25 |
| 8 | BUDAÖRS | 18 | 7 | 4 | 7 | 25 | 31 | -6 | 25 |
| 9 | ETO AKADÉMIA | 18 | 7 | 2 | 9 | 21 | 34 | -3 | 23 |
| 10 | BICSKEI TC | 17 | 6 | 5 | 6 | 22 | 23 | -1 | 23 |
| 11 | VSC 2015 VESZPRÉM | 17 | 6 | 4 | 7 | 18 | 20 | -2 | 22 |
| 12 | SZOMBATHELYI HALADÁS | 17 | 4 | 4 | 9 | 19 | 23 | -4 | 16 |
| 13 | FRUTTI DRINK-PERUTZ FC PÁPA | 17 | 3 | 3 | 11 | 28 | 40 | -12 | 12 |
| 14 | IKOBA BETON ZSÁMBÉK | 17 | 3 | 3 | 11 | 22 | 49 | -27 | 12 |
| 15 | ÚJPEST FC II. | 17 | 2 | 5 | 10 | 20 | 35 | -15 | 11 |
| 16 | BALATONFÜREDI FC | 17 | 2 | 5 | 10 | 11 | 35 | -24 | 11 |
















