csapat
Tabella
NB III. Észak-Nyugati csoport 2025/2026 Tabella
| H. | Csapat | M. | Gy. | D. | V. | LG. | KG. | GK. | P. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GYIRMÓT FC GYŐR | 16 | 16 | 0 | 0 | 60 | 11 | 49 | 48 |
| 2 | DOROGI FC | 16 | 11 | 1 | 4 | 27 | 20 | 7 | 34 |
| 3 | PUSKÁS AKADÉMIA FC II. | 16 | 11 | 0 | 5 | 35 | 15 | 20 | 33 |
| 4 | CREDOBUS MOSONMAGYARÓVÁR | 16 | 9 | 2 | 5 | 29 | 17 | 12 | 29 |
| 5 | OPUS TIGÁZ TATABÁNYA | 16 | 9 | 0 | 7 | 25 | 21 | 4 | 27 |
| 6 | KOMÁROM VSE | 16 | 7 | 3 | 6 | 27 | 28 | -1 | 24 |
| 7 | FC SOPRON | 16 | 7 | 3 | 6 | 24 | 28 | -4 | 24 |
| 8 | ETO AKADÉMIA | 16 | 7 | 1 | 8 | 30 | 32 | -2 | 22 |
| 9 | BUDAÖRS | 16 | 6 | 3 | 7 | 23 | 30 | -7 | 21 |
| 10 | BICSKEI TC | 16 | 5 | 5 | 6 | 21 | 23 | -2 | 20 |
| 11 | VSC 2015 VESZPRÉM | 16 | 5 | 4 | 7 | 15 | 20 | -5 | 19 |
| 12 | SZOMBATHELYI HALADÁS | 16 | 4 | 4 | 8 | 19 | 22 | -3 | 16 |
| 13 | FRUTTI DRINK-PERUTZ FC PÁPA | 16 | 3 | 3 | 10 | 28 | 37 | -9 | 12 |
| 14 | IKOBA BETON ZSÁMBÉK | 16 | 3 | 3 | 10 | 22 | 46 | -24 | 12 |
| 15 | ÚJPEST FC II. | 16 | 2 | 5 | 9 | 20 | 33 | -13 | 11 |
| 16 | BALATONFÜREDI FC | 16 | 2 | 5 | 9 | 11 | 33 | -22 | 11 |
















