csapat
Tabella
NB III. Észak-Nyugati csoport 2025/2026 Tabella
| H. | Csapat | M. | Gy. | D. | V. | LG. | KG. | GK. | P. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GYIRMÓT FC GYŐR | 25 | 22 | 1 | 2 | 91 | 20 | 71 | 67 |
| 2 | DOROGI FC | 25 | 16 | 3 | 6 | 41 | 28 | 13 | 51 |
| 3 | OPUS TIGÁZ TATABÁNYA | 25 | 16 | 2 | 7 | 54 | 33 | 21 | 50 |
| 4 | PUSKÁS AKADÉMIA FC II. | 25 | 14 | 3 | 8 | 48 | 28 | 20 | 45 |
| 5 | CREDOBUS MOSONMAGYARÓVÁR | 25 | 13 | 4 | 8 | 42 | 27 | 15 | 43 |
| 6 | KOMÁROM VSE | 25 | 13 | 4 | 8 | 51 | 37 | 14 | 43 |
| 7 | SZOMBATHELYI HALADÁS | 25 | 11 | 5 | 9 | 36 | 29 | 7 | 38 |
| 8 | VSC 2015 VESZPRÉM | 25 | 10 | 6 | 9 | 29 | 28 | 1 | 36 |
| 9 | ETO AKADÉMIA | 25 | 9 | 3 | 13 | 42 | 50 | -8 | 30 |
| 10 | BICSKEI TC | 25 | 8 | 6 | 11 | 36 | 40 | -4 | 30 |
| 11 | FC SOPRON | 25 | 8 | 6 | 11 | 35 | 46 | -11 | 30 |
| 12 | BUDAÖRS | 25 | 8 | 5 | 12 | 36 | 48 | -12 | 29 |
| 13 | ÚJPEST FC II. | 25 | 7 | 6 | 12 | 38 | 45 | -7 | 27 |
| 14 | FRUTTI DRINK-PERUTZ FC PÁPA | 25 | 5 | 3 | 17 | 40 | 74 | -34 | 18 |
| 15 | BALATONFÜREDI FC | 25 | 4 | 5 | 16 | 17 | 48 | -31 | 17 |
| 16 | IKOBA BETON ZSÁMBÉK | 25 | 3 | 4 | 18 | 31 | 86 | -55 | 13 |
















